ab € 89,50 p.P.
Preisübersicht
für Ihren Aufenthalt im Himmelreich
Für Ihren wohlverdienten Urlaub, die spontane Auszeit und natürlich auch wenn Sie beruflich bei uns anreisen. Nicht nur für einen himmlischen Schlaf und ein rundum Wohlfühlerlebnis sorgen wir, sondern auch für den passenden Preis. Wir haben Doppelzimmer, auch zur Einzelnutzung, Familienzimmer mit Ausziehsofa und unsere exklusiven Zimmer mit Wasserbett und/oder Whirlwannen – für alle Vorlieben das Richtige.
Genießen Sie Ihren Aufenthalt bei uns im Hotel Himmelreich!
Die angegebenen Preise sind "AB" Preise pro Person, bitte fragen Sie nach den tagesaktuellen Raten gerne direkt bei uns unter +43 662 85 30 71 oder senden Sie uns Ihre Anfrage. (Irrtümer und Fehler vorbehalten)
Standard-Zimmer
Preise pro Person ab
|
Advent 1.12.2024 - 18.12.2024 |
Betriebsurlaub 19.12.2024 - 28.12.2024 |
Silvester/Neujahr 29.12.2024 - 6.1.2025 |
Winter/Frühjahr 7.1.2025 - 30.6.2025 |
Sommer 1.7.2025 - 14.9.2025 |
Herbst 15.9.2025 - 20.11.2025 |
Advent 21.11.2025 - 21.12.2025 |
Silvester 29.12.2025 - 2.1.2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolkenlos Bad/WC getrennt Doppelzimmer | 92,00 € | Nicht buchbar | on request | 95,00 € | 99,50 € | 95,00 € | on request | on request |
Wolkenlos Bad/WC getrennt Einzelnutzung | 132,00 € | Nicht buchbar | on request | 135,00 € | 165,00 € | 135,00 € | on request | on request |
Wolkenlos Parkett u. Balkon Doppelzimmer | 92,00 € | Nicht buchbar | on request | 95,00 € | 99,50 € | 95,00 € | on request | on request |
Wolkenlos Parkett u. Balkon Einzelnutzung | 132,00 € | Nicht buchbar | on request | 135,00 € | 165,00 € | 135,00 € | on request | on request |
Wolkenlos mit Balkon Doppelzimmer | 82,00 € | Nicht buchbar | on request | 85,00 € | 92,00 € | 85,00 € | on request | on request |
Wolkenlos mit Balkon Einzelnutzung | 126,00 € | Nicht buchbar | on request | 130,00 € | 160,00 € | 130,00 € | on request | on request |
Wolkenlos mit Balkon Zustellbetten | 35,00 € | Nicht buchbar | on request | 38,00 € | 45,00 € | 38,00 € | on request | on request |
Exklusiv-Zimmer
Preise pro Person ab
|
Advent 1.12.2024 - 18.12.2024 |
Betriebsurlaub 19.12.2024 - 28.12.2024 |
Silvester/Neujahr 29.12.2024 - 6.1.2025 |
Frühjahr 7.1.2024 - 30.6.2024 |
Sommer 1.7.2024 - 15.9.2024 |
Herbst 16.9.2024 - 21.11.2024 |
Advent 22.11.2024 - 19.12.2024 |
Silvester 29.12.2024 - 2.1.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erde Doppelzimmer | 150,00 € | Nicht buchbar | on request | 139,00 € | 146,00 € | 139,00 € | 146,00 € | on request |
Erde Einzelnutzung | 160,00 € | Nicht buchbar | on request | 160,00 € | Nicht buchbar | 160,00 € | Nicht buchbar | on request |
Neptun Doppelzimmer | 150,00 € | Nicht buchbar | on request | 139,00 € | 146,00 € | 139,00 € | 146,00 € | on request |
Neptun Einzelnutzung | 160,00 € | Nicht buchbar | on request | 160,00 € | Nicht buchbar | 160,00 € | Nicht buchbar | on request |
Universum Doppelzimmer | 150,00 € | Nicht buchbar | on request | 135,00 € | 140,00 € | 135,00 € | 140,00 € | on request |
Universum Einzelnutzung | 160,00 € | Nicht buchbar | on request | 160,00 € | Nicht buchbar | 160,00 € | Nicht buchbar | on request |
Abendrot Doppelzimmer | 150,00 € | Nicht buchbar | on request | 139,00 € | 145,00 € | 139,00 € | 145,00 € | on request |
Abendrot Einzelnutzung | 160,00 € | Nicht buchbar | on request | 160,00 € | Nicht buchbar | 160,00 € | Nicht buchbar | on request |
Saturn Doppelzimmer | 150,00 € | Nicht buchbar | on request | 135,00 € | 140,00 € | 135,00 € | 140,00 € | on request |
Saturn Einzelnutzung | 160,00 € | Nicht buchbar | on request | 160,00 € | Nicht buchbar | 160,00 € | Nicht buchbar | on request |
Superior-Zimmer
Preise pro Person ab
|
Advent 1.12.2024 - 18.12.2024 |
Betriebsurlaub 19.12.2024 - 28.12.2024 |
Silvester/Neujahr 29.12.2024 - 6.1.2025 |
Winter/Frühjahr 7.1.2025 - 30.6.2025 |
Sommer 1.7.2025 - 14.9.2025 |
Herbst 15.9.2025 - 20.11.2025 |
Advent 21.11.2025 - 21.12.2025 |
Silvester 29.12.2025 - 2.1.2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Himmelreich extragroße Dusche Doppelzimmer | 108,00 € | Nicht buchbar | on request | 111,50 € | 116,00 € | 111,50 € | on request | on request |
Himmelreich extragroße Dusche Einzelnutzung | 141,00 € | Nicht buchbar | on request | 144,00 € | 190,00 € | 144,00 € | on request | on request |
Himmelreich extragroße Dusche Zustellbetten | 38,00 € | Nicht buchbar | on request | 41,00 € | 48,00 € | 41,00 € | on request | on request |
Himmelreich Bad/WC getrennt Doppelzimmer | 108,00 € | Nicht buchbar | on request | 111,50 € | 116,00 € | 111,50 € | on request | on request |
Himmelreich Bad/WC getrennt Einzelnutzung | 141,00 € | Nicht buchbar | on request | 144,00 € | 190,00 € | 144,00 € | on request | on request |
Himmelreich Bad/WC getrennt Zustellbetten | 38,00 € | Nicht buchbar | on request | 41,00 € | 48,00 € | 41,00 € | on request | on request |
Jupiter Doppelzimmer | 115,00 € | Nicht buchbar | on request | 119,00 € | 124,00 € | 119,00 € | on request | on request |
Jupiter Einzelnutzung | 141,00 € | Nicht buchbar | on request | 144,00 € | on request | 144,00 € | on request | on request |
Jupiter Zustellbetten | Nicht buchbar | Nicht buchbar | Nicht buchbar | Nicht buchbar | Nicht buchbar | Nicht buchbar | on request | Nicht buchbar |
Mond Doppelzimmer | 115,00 € | Nicht buchbar | on request | 119,00 € | 124,00 € | 119,00 € | on request | on request |
Mond Einzelnutzung | 141,00 € | Nicht buchbar | on request | 144,00 € | on request | 144,00 € | on request | on request |
Sonne Doppelzimmer | 115,00 € | Nicht buchbar | on request | 119,00 € | 124,00 € | 119,00 € | on request | on request |
Sonne Einzelnutzung | 141,00 € | Nicht buchbar | on request | 144,00 € | on request | 144,00 € | on request | on request |
Venus Doppelzimmer | 115,00 € | Nicht buchbar | on request | 119,00 € | 124,00 € | 119,00 € | on request | on request |
Venus Einzelnutzung | 141,00 € | Nicht buchbar | on request | 144,00 € | Nicht buchbar | 144,00 € | on request | on request |
Inklusivleistungen für Direktbucher
- Frühstücksbuffet mit überwiegend heimischen Produkten und allen Frühstücksgetränken
- Benützung des Saunabereichs + extra Badetücher
- Benützung des Gartens mit Badeteich und Sonnenliegen
- Badetasche mit extra Sauna-/Badetüchern und kuscheligem Bademantel für Ihren Aufenthalt, sowie gartentaugliche Flip Flop zum Mitnehmen
- hauseigene Leihräder und E-Bikes
- Tiefgaragenplatz mit direktem Hotelzugang
- gesperrter Fahrradraum mit Lademöglichkeit
- W-Lan
- Sky-TV
- Alle Steuern und Taxen
Unsere Zimmer
im Himmelreich
ab € 89,5,- p.P.
Wolkenlos Parkett & Balkon
ab € 79,50 p.P.